top of page

Programm und Startzeiten
Hier findest du alle Startzeiten und Programmpunkte des Stauseelaufs Gippingen auf einen Blick. Plane deinen Lauftag in Ruhe und sei rechtzeitig bereit, wenn dein Lauf startet.
Programm
ab 10 Uhr Startnummerausgabe in der Mehrzweckhalle Leuggern
ab 11 Uhr Festwirtschaft im Start- und Zielgelände offen
ab 11.20 Uhr Läufe in verschiedenen Kategorien
13 Uhr Rangverlesen Kategorien Schüler, Junioren und Familienlauf
14.15 Uhr Rangverlesen übrige Hauptlauf und offene Kategorie
Startzeit | Kategorie | Jahrgänge | Strecke | Rangverlesen | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|
11.20 Uhr | Walking Männer, Walking Frauen | Offen | 7,53 km | Keine | CHF 25.– |
11.30 Uhr | U10 Knaben, U10 Mädchen | 2017 + jünger | 0,70 km | 13.00 Uhr | CHF 10.– |
11.35 Uhr | U12 Knaben | 2015 / 2016 | 0,70 km | 13.00 Uhr | CHF 10.– |
11.45 Uhr | U14 Knaben, U14 Mädchen | 2013 / 2014 | 1,80 km | 13.00 Uhr | CHF 10.– |
11.55 Uhr | U16 Knaben, U16 Mädchen | 2011 / 2012 | 2,70 km | 13.00 Uhr | CHF 10.– |
12.15 Uhr | Familienlauf, 2 bis 5 Personen | Kinder | 0,40 km | 13.00 Uhr | CHF 20.– bis 35.– |
12.20 Uhr | U18 Jugend männlich, U18 Jugend weiblich | 2009 / 2010 | 7,53 km | 13.00 Uhr | CHF 15.– |
12.20 Uhr | U20 Junioren, U20 Juniorinnen | 2007 / 2008 | 7,53 km | 13.00 Uhr | CHF 15.– |
12.30 Uhr | Offene Kategorie, Frauen + Männer | Offen | 7,53 km | 14.15 Uhr | CHF 30.– |
12.45 Uhr | Männer (M70), Frauen (F70) | 1956 + älter | 7,53 km | 14.15 Uhr | CHF 30.– |
12.45 Uhr | Männer (M60), Frauen (F60) | 1957 – 1966 | 7,53 km | 14.15 Uhr | CHF 30.– |
13.00 Uhr | Männer (M50), Frauen (F50) | 1967 – 1976 | 7,53 km | 14.15 Uhr | CHF 30.– |
13.00 Uhr | Männer (M40), Frauen (F40) | 1977 – 1986 | 7,53 km | 14.15 Uhr | CHF 30.– |
13.15 Uhr | Frauen (F20), Frauen (F30) | 1997 – 2006 | 7,53 km | 14.15 Uhr | CHF 30.– |
13.30 Uhr | Männer (M20), Männer (M30) | 1997 – 2006 | 7,53 km | 14.15 Uhr | CHF 30.– |
![iStock-2221993717 (1) [Konvertiert].png](https://static.wixstatic.com/media/227fd0_69276847d9ab49a988318e0bffdc422e~mv2.png/v1/fill/w_980,h_244,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/227fd0_69276847d9ab49a988318e0bffdc422e~mv2.png)
bottom of page

.jpg)